item | NOME DA MÚSICA | Cidade / Estado | VOTAÇÃO |
1 | O ESPELHO | São Bernardo do Campo – SP | 21,56% |
2 | BANGALÔ | Matão – SP | 20,69% |
3 | CHICO XAVIER, A VOZ DO INFINITO | Santo André – SP | 12,82% |
4 | ESPIRAL | São Paulo – SP | 11,66% |
5 | ORAÇÃO DA NATUREZA | São caetano do Sul – São Paulo – SP | 9,18% |
6 | LAMENTOS | São Paulo- SP | 5,68% |
7 | FALAR DE AMOR | SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP | 4,66% |
8 | ESPÍRITO ETERNO | Santo André – SP | 4,23% |
9 | ORGULHO | São Paulo – São Paulo | 2,57% |
10 | CANÇÃO A ARAUTOS | São Paulo – SP | 2,19% |
11 | CERCAS | São Bernardo do Campo – SP | 1,89% |
12 | O AMOR JAMAIS TE ESQUECE | Jaboticabal – SP | 1,17% |
13 | FÉ, AMOR, ESPERANÇA | São Paulo- SP | 0,58% |
14 | COMO VIVER | Aparecida de Goiânia – GO | 0,49% |
15 | MENSAGEIRO DO AMOR (Hino à André Luiz) | Sete Lagoas – Minas Gerais | 0,44% |
16 | SOMOS IGUAIS | Vargem Grande Paulista – SP | 0,09% |
17 | RESGATE | Uberaba – Minas Gerais | 0,01% |
TOTAL GERAL DE VOTOS | 2.059 | ||
CLASSIFICADOS PARA APRESENTAÇÃO EM 17/10/2015 |